<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FARMACEUTICA REMEDIA S.A.</title>
	<atom:link href="http://www.remedia.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remedia.ro</link>
	<description>Din respect pentru oameni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BeYu in Romania, acum in Farmaciile REMEDIA</title>
		<link>http://www.remedia.ro/beyu-in-romania-acum-in-farmaciile-remedia/</link>
		<comments>http://www.remedia.ro/beyu-in-romania-acum-in-farmaciile-remedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati Marketing & Promovare]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[BeYu]]></category>
		<category><![CDATA[cosmetice]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica Remedia]]></category>
		<category><![CDATA[farmacii]]></category>
		<category><![CDATA[machiaj]]></category>
		<category><![CDATA[make-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remedia.ro/?p=5108</guid>
		<description><![CDATA[Farmaceutica REMEDIA S.A. lanseaza renumita marca de produse cosmetice BeYu, fabricate in Germania de compania BeYu cosmetics and more GmbH. Compania, parte a grupului ARTDECO Germania, a fost fondata in anul 1999 de catre Helmut Baurecht, un vizionar al industriei cosmetice. In momentul de fata BeYu cosmetics and more GmbH este recunoscut pe piata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Farmaceutica REMEDIA S.A. lanseaza renumita marca de produse cosmetice <strong>BeYu</strong>, fabricate in Germania de compania BeYu cosmetics and more GmbH. Compania, parte a grupului ARTDECO Germania, a fost fondata in anul 1999 de catre Helmut Baurecht, un vizionar al industriei cosmetice.<span id="more-5108"></span><br />
In momentul de fata BeYu cosmetics and more GmbH este recunoscut pe piata de produse cosmetice ca unul dintre cei mai importanti producatori iar produsele sale sunt distribuite in Germania si in alte 39 de tari din intreaga lume.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/mFz0thb6eYg" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
<strong>BeYu – pasiune pentru <span style="color: #3366ff;">calitate</span><br />
</strong>Produsele cosmetice BeYu reprezinta o combinatie unica de calitate, functionalitate si estetica, fiind create din ingrediente de prima clasa, netestate pe animale, bine tolerate de piele, in conformitate cu standardele europene.</p>
<p><strong>BeYu – pasiune pentru <span style="color: #3366ff;">culoare</span><br />
</strong>Fascinanta lume a culorilor BeYu reflecta cele mai recente descoperiri in materie de culoare, intr-o combinatie sofisticata de umbre si efecte care se regasesc in produsele BeYu intr-o gama variata de culori.</p>
<p><strong>BeYu – pasiune pentru <span style="color: #3366ff;">tendinte</span><br />
</strong>BeYu transpune cele mai noi tendinte de pe scena modei internationale in produsele sale cosmetice, cu un design modern si functional, in continua imbunatatire, conform cerintelor inovatoare ale pietei de produse cosmetice.</p>
<p>Colectia <strong>Glam rock </strong>se adreseaza femeii pasionate de moda, imbinand perfect culori stralucitoare, de la nuantele inchise clasice, umbrele smokey, pana la nuantele de gri petrol, roz si verde.</p>
<p><a href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/BeYu-Glam-Rock.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5114" title="BeYu Glam Rock" src="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/BeYu-Glam-Rock-300x116.jpg" alt="" width="300" height="116" /></a>Colectia <strong>Glamour Diva</strong> este potrivita momentelor festive care necesita un machiaj special, in nuante radiante, dar in acelasi timp subtile.</p>
<div>
<p><a href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/BeYu-Galmour-Diva.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5112" title="BeYu Galmour Diva" src="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/BeYu-Galmour-Diva-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a></p>
<p><strong>Colectia primavara-vara 2012</strong> aduce prospetimea primaverii pe tenul feminin, imbinand nuantele reci de albastru cu auriu si roz stralucitor.<br />
<a href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/BeYu-Colectia-primavara-vara-2012.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5111" title="BeYu Colectia primavara-vara 2012" src="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/BeYu-Colectia-primavara-vara-2012-229x300.jpg" alt="" width="229" height="300" /></a>Produsele <strong>BeYu</strong> urmeaza a fi distribuite in Farmacia Magheru Bucuresti,  Farmacia Sf. Grigorie Teologul Ghermanesti, Farmacia Sf. Gheorghe Deva si ulterior in cele mai cunoscute retele de distributie produse de machiaj din Bucuresti si din tara.</p>
<p>Pentru a afla mai multe detalii despre BeYu va invitam sa urmariti un film despre <strong><a title="BeYu vision 2012" href="http://www.youtube.com/watch?v=KWe8djZzsO0&amp;feature=colike" target="_blank">viziunea BeYu cosmetics in anul 2012.</a></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remedia.ro/beyu-in-romania-acum-in-farmaciile-remedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport preliminar anual 2011 al Consiliului de Administratie</title>
		<link>http://www.remedia.ro/raport-preliminar-2011-al-consiliului-de-administratie-2/</link>
		<comments>http://www.remedia.ro/raport-preliminar-2011-al-consiliului-de-administratie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati Investitori]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[anual]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[consiliu administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica Remedia]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[preliminar]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remedia.ro/?p=5174</guid>
		<description><![CDATA[Raport preliminar anual 2011 al Consiliului de Administratie FARMACEUTICA REMEDIA S.A.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Raport preliminar 2011 FARMACEUTICA REMEDIA" href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/02/Raport-preliminar-anual-2011-.pdf" target="_blank">Raport preliminar anual 2011 al Consiliului de Administratie FARMACEUTICA REMEDIA S.A.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remedia.ro/raport-preliminar-2011-al-consiliului-de-administratie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendar financiar 2012 FARMACEUTICA REMEDIA S.A.</title>
		<link>http://www.remedia.ro/calendar-financiar-2012/</link>
		<comments>http://www.remedia.ro/calendar-financiar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati Investitori]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica Remedia]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remedia.ro/?p=5075</guid>
		<description><![CDATA[Calendar financiar 2012 FARMACEUTICA REMEDIA S.A.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="Calendar financiar 2012 FARMACEUTICA REMEDIA S.A." href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/01/Farmaceutica-REMEDIA_calendar_financiar_2012.pdf" target="_blank">Calendar financiar 2012</a></strong></span> FARMACEUTICA REMEDIA S.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remedia.ro/calendar-financiar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividende in crestere distribuite in ultimii doi ani</title>
		<link>http://www.remedia.ro/dividende-in-crestere-distribuite-in-ultimul-an/</link>
		<comments>http://www.remedia.ro/dividende-in-crestere-distribuite-in-ultimul-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati Investitori]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[actiuni]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica Remedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remedia.ro/?p=4928</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Farmaceutica Remedia Deva (RMAH) a distribuit în ultimii doi ani dividende în crestere, iar în primele noua luni din 2011 a avut profituri în crestere&#8221; asa cum mentioneaza articolul din Ziarul Financiar, 25 ianuarie 2011, Autor: Andrei Chirileasa &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Farmaceutica Remedia Deva (RMAH) a distribuit în ultimii doi ani dividende în crestere, iar în primele noua luni din 2011 a avut profituri în crestere&#8221; asa cum mentioneaza <em><strong><a title="Farmaceutica Remedia, Ziarul Financiar, 25 ianuarie 2011" href="http://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ce-actiuni-sa-cumperi-ca-sa-castigi-din-dividende-dobanda-pe-un-an-la-banca-sif-urile-sunt-vedetele-sezonului-dar-petrom-vine-tare-din-urma-9172705" target="_blank">articolul din Ziarul Financiar, 25 ianuarie 2011, Autor: Andrei Chirileasa</a></strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong><a href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/01/Farmaceutica-Remedia-dividende.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4946" title="Farmaceutica Remedia - dividende" src="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/01/Farmaceutica-Remedia-dividende.jpg" alt="" width="510" height="387" /></a><br />
</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remedia.ro/dividende-in-crestere-distribuite-in-ultimul-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaceutica Remedia si-a propus un avans de 20% si ia in calcul achizitia de farmacii</title>
		<link>http://www.remedia.ro/farmaceutica-remedia-si-a-propus-un-avans-de-20-si-ia-in-calcul-achizitia-de-farmacii/</link>
		<comments>http://www.remedia.ro/farmaceutica-remedia-si-a-propus-un-avans-de-20-si-ia-in-calcul-achizitia-de-farmacii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investitori]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica Remedia]]></category>
		<category><![CDATA[farmaceutice]]></category>
		<category><![CDATA[farmacii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remedia.ro/?p=4892</guid>
		<description><![CDATA[Distribuitorul de medicamente Farmaceutica Remedia, controlat de omul de afaceri Valentin Tarus, si-a bugetat pentru acest an o cifra de afaceri de aproximativ 60 mil. euro, in crestere cu 20% comparativ cu nivelul de anul trecut. &#8220;Situatiile financiare aferente anului 2011 nu sunt inca gata. In mod cert insa Farmaceutica Remedia va incheia anul 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/01/valentin-tarus-Ziarul-Financiar.jpg"><img class="size-full wp-image-4897 alignleft" title="valentin tarus Ziarul Financiar" src="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/01/valentin-tarus-Ziarul-Financiar.jpg" alt="" width="235" height="257" /></a></p>
<p>Distribuitorul de medicamente Farmaceutica Remedia, controlat de omul de afaceri Valentin Tarus, si-a bugetat pentru acest an o cifra de afaceri de aproximativ 60 mil. euro, in crestere cu 20% comparativ cu nivelul de anul trecut.<span id="more-4892"></span></p>
<p>&#8220;Situatiile financiare aferente anului 2011 nu sunt inca gata. In mod cert insa Farmaceutica Remedia va incheia anul 2011 cu o cifra de afaceri usor peste 50 de milioane de euro&#8221;, a spus Robert Peloiu, directorul general al companiei.</p>
<p>El a precizat ca la realizarea bugetului a fost luat in calcul un curs de 4,35 lei/euro in concordantă &#8220;cu opiniile analistilor financiari din marile banci&#8221;.</p>
<p>Totodata, compania si-a propus pentru acest an sa realizeze un profit net de peste 5 milioane de lei. In primele noua luni ale anului 2011, compania a raportat un profit net de aproape 4,1 milioane de lei (circa 1 mil. euro), in crestere cu 39% comparativ cu rezultatele din intervalul similar din 2010, conform datelor de la BVB, acolo unde compania este listata.</p>
<p>La BVB, Remedia are o capitalizare de 21,2 milioane de lei (5 milioane de euro).</p>
<p>&#8220;Bugetul de investitii propus pentru 2012 va depasi 2,5 milioane de lei. Vom investi in farmaciile existente (&#8230;), deschiderea de noi farmacii prin achizitia fondului de comert, in cazul in care actuala lege nu se schimba in sensul liberalizarii deschiderii de farmacii, achizitia de noi mijloace de transport adaptate cerintelor actuale (&#8230;)&#8221;, a mai spus Robert Peloiu.</p>
<p>Deschiderea de noi farmacii trebuie sa respecte reglementarile in vigoare. Cel mai important criteriu este cel demografic, deoarece numarul maxim de unitati dintr-un oras este stabilit prin lege si este deja atins. De aceea, extinderea lanturilor se poate face prin cumpararea de farmacii existente.</p>
<p>Multe farmacii independente sunt la vanzare deoarece se confrunta cu probleme de lichiditate in conditiile in care statul deconteaza retetele dupa 300 de zile.</p>
<p><strong>Un an dificil</strong></p>
<p>La nivelul rulajului total al Remedia, activitatea de distributie genereaza aproape 60%, derulandu-se prin intermediul celor opt centre logistice (din Bucuresti, Deva, Timisoara, Brasov, Craiova, Iasi, Pitesti si Targu-Mures), potrivit datelor din raportul de la noua luni 2011. Circa 40% din rulaj este generat de vanzarile retelei proprii, Remedia, conform aceleiasi surse.</p>
<p>Directorul general al companiei spune ca in acest moment Farmaceutica Remedia detine direct sau indirect 60 de farmacii, in conditiile in care 7 farmacii detinute indirect sunt ale unor societati controlate in proportie de cel putin 95% de catre companie.</p>
<p>&#8220;Piata farma in 2012 va evolua ascendent atat ca volum fara a depasi insa 10%, cat si ca dificultate. Provocarile anului 2012 in piata farma vor fi legate in principal de diminuarea marjelor, majorarea termenelor de plata la care statul isi plateste debitele si riscul de intrare in faliment a farmaciilor independente si cresterea astfel a riscului de neincasare a creantelor de catre distribuitorii de medicamente (&#8230;)&#8221;, a mai spus Robert Peloiu.</p>
<p><strong>Piata revine la o crestere de doua cifre</strong></p>
<p>Cele mai recente estimari cu privire la evolutia pietei de medicamente, care se ridica la 2,5 miliarde de euro, arata o crestere de peste 10% si apartin firmei de cercetare IMS Health.</p>
<p>Din informatiile disponibile pana acum reiese ca majoritatea companiilor din domeniu se asteapta la cresterea afacerilor in 2012.<br />
(&#8230;)<br />
<strong><em><a title="Farmaceutica Remedia, Ziarul FInanciar, 24.01.2012" href="http://www.zf.ro/companii/farmaceutica-remedia-investeste-2-5-mil-lei-in-acest-an-9171410" target="_blank">Articol preluat din Ziarul Financiar, 24 ianuarie 2012, Autor: Ioana David</a></em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remedia.ro/farmaceutica-remedia-si-a-propus-un-avans-de-20-si-ia-in-calcul-achizitia-de-farmacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanie de testare a imunitatii in sezonul rece</title>
		<link>http://www.remedia.ro/campanie-de-testare-a-imunitatii-in-sezonul-rece/</link>
		<comments>http://www.remedia.ro/campanie-de-testare-a-imunitatii-in-sezonul-rece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati Marketing & Promovare]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica Remedia]]></category>
		<category><![CDATA[iarna]]></category>
		<category><![CDATA[imunitate]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remedia.ro/?p=4835</guid>
		<description><![CDATA[Un set gratuit de analize, in vederea evaluarii imunitatii in sezonul rece, precum si discounturi  atragatoare pentru alte pachetele de analize sunt oferite clientilor si  colaboratorilor din Bucuresti de FARMACEUTICA REMEDIA S.A. in parteneriat cu Austromed Clinic.  Analizele se recolteaza la sediul clinicii Austromed din Str. Mihai Eminescu nr. 156, Sector 2, Bucuresti. Pentru anumite tipuri de analize care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/01/Analize-gratuite-Austromed.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4844" title="Analize gratuite Austromed" src="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2012/01/Analize-gratuite-Austromed.jpg" alt="" width="320" height="212" /></a>Un set gratuit de analize, in vederea evaluarii imunitatii in sezonul rece, precum si discounturi  atragatoare pentru alte pachetele de analize sunt oferite clientilor si  colaboratorilor din Bucuresti de FARMACEUTICA REMEDIA S.A. in parteneriat cu <strong>Austromed Clinic</strong>. <span id="more-4835"></span><br />
Analizele se recolteaza la sediul clinicii Austromed din Str. Mihai Eminescu nr. 156, Sector 2, Bucuresti.<br />
Pentru anumite tipuri de analize care nu necesita prezenta la sediul clinicii, se ofera posibilitatea ca o echipa Austromed Clinic sa se deplaseze la domiciliul sau la sediul partenerilor, cu programare prealabila.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remedia.ro/campanie-de-testare-a-imunitatii-in-sezonul-rece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locul I in topul firmelor hunedorene</title>
		<link>http://www.remedia.ro/locul-i-in-topul-firmelor-hunedorene/</link>
		<comments>http://www.remedia.ro/locul-i-in-topul-firmelor-hunedorene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Camera de Comert]]></category>
		<category><![CDATA[Deva]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica Remedia]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[Hunedoara]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remedia.ro/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[Locul I in topul firmelor, realizat de catre Camera de Comert si Industrie Hunedoara in 25 noiembrie 2011, s-a acordat FARMACEUTICA REMEDIA S.A. pentru rezultate economico-financiare deosebite pe anul 2010. Manifestarea, devenita traditie, este cel mai important eveniment de acest  gen din judetul Huneodoara, in cadrul caruia se premiaza cele mai  competitive companii hunedorene. In clasamentul din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2011/12/Camera-de-Comert-si-Industrie-Hunedoara-Locul-1-Remedia.jpg"><img class="size-medium wp-image-4616 alignright" title="Camera de Comert si Industrie Hunedoara - Locul 1 Remedia" src="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2011/12/Camera-de-Comert-si-Industrie-Hunedoara-Locul-1-Remedia-163x300.jpg" alt="" width="86" height="158" /></a><a href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2011/12/Camera-de-Comert-si-Industrie-Hunedoara-Locul-1-Remedia1.jpg"><img class="size-full wp-image-4630 alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Camera de Comert si Industrie Hunedoara - Locul 1 Remedia" src="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2011/12/Camera-de-Comert-si-Industrie-Hunedoara-Locul-1-Remedia1.jpg" alt="" width="240" height="162" /></a>Locul I in topul firmelor, realizat de catre Camera de Comert si Industrie Hunedoara in 25 noiembrie 2011, s-a acordat FARMACEUTICA REMEDIA S.A. pentru rezultate economico-financiare deosebite pe anul 2010.<br />
Manifestarea, devenita traditie, este cel mai important eveniment de acest  gen din judetul Huneodoara, in cadrul caruia se premiaza cele mai  competitive companii hunedorene. In clasamentul din acest an au fost  incluse peste 1200 de societati comerciale din judet, din randul carora  au fost desemnati cei mai buni agenti economici care si-au castigat  prestigiu, atat la nivel local, cat si national.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remedia.ro/locul-i-in-topul-firmelor-hunedorene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zilele Gastroenterologiei Iesene, 8-10 decembrie 2011</title>
		<link>http://www.remedia.ro/zilele-gastroenterologiei-iesene-8-10-decembrie-2011/</link>
		<comments>http://www.remedia.ro/zilele-gastroenterologiei-iesene-8-10-decembrie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati Marketing & Promovare]]></category>
		<category><![CDATA[congrese]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica Remedia]]></category>
		<category><![CDATA[gastro]]></category>
		<category><![CDATA[gastroenterologie]]></category>
		<category><![CDATA[Iasi]]></category>
		<category><![CDATA[medicale]]></category>
		<category><![CDATA[zile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remedia.ro/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[FARMACEUTICA REMEDIA S.A. a participat la conferinta Zilele Gastroenterologiei Iesene, care s-a desfasurat la Complexul Hotelier Astoria Iasi si la Centrul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi in perioada 8-10 decembrie 2011. In cadrul acestui eveniment, la care au participat peste 300 de specialisti  gastroenterologi, medici de familie, chirurgi din tara si din strainatate, a avut loc Cursul intensiv de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2011/12/Zilele-Gastroenterologiei-Iesene.jpg"><img class="size-full wp-image-4500 alignleft" title="Zilele Gastroenterologiei Iesene" src="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2011/12/Zilele-Gastroenterologiei-Iesene.jpg" alt="" width="195" height="132" /></a>FARMACEUTICA REMEDIA S.A. a participat la conferinta <strong><a title="Zilele Gastroenterologiei Iesene 2011" href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2011/12/program-Zilele-Gastroenterologiei-Iasi-2011.pdf" target="_blank">Zilele Gastroenterologiei Iesene</a></strong>,<strong> </strong>care s-a desfasurat la Complexul Hotelier Astoria Iasi si la Centrul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi in perioada 8-10 decembrie 2011.<span id="more-4499"></span></p>
<p>In cadrul acestui eveniment, la care au participat peste 300 de specialisti  gastroenterologi, medici de familie, chirurgi din tara si din strainatate, a avut loc Cursul intensiv de gastroenterologie <strong>“Optimizarea terapiilor in gastroenterologie”</strong>.<br />
Conferinta a debutat in data de 8 decembrie 2011 la Centrul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi cu un atelier de cazuri clinice comentate intitulat “<strong>Noul val” in gastroenterologie“ </strong>si a mai cuprins dezbateri pe teme de actualiate din domeniul gastroenterologiei si hepatologiei, cat si un workshop de endoscopie. Evenimentul s-a incheiat in data de 10 decembie 2011 cu un test, in vederea evaluarii cunostintelor participantilor la cursul de gastroenterologie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remedia.ro/zilele-gastroenterologiei-iesene-8-10-decembrie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionatele Europene de Gimnastica Aerobica, 11-13 noiembrie 2011</title>
		<link>http://www.remedia.ro/confirmari-de-la-gimnastii-sustinuti-de-farmaceutica-remedia/</link>
		<comments>http://www.remedia.ro/confirmari-de-la-gimnastii-sustinuti-de-farmaceutica-remedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati CSR]]></category>
		<category><![CDATA[aerobica]]></category>
		<category><![CDATA[campionate]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica Remedia]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remedia.ro/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[Echipa de gimnastica aerobica a Clubului Cetate Deva, compusă din 24 de sportivi, sustinuta in mod traditional de compania FARMACEUTICA REMEDIA S.A., a obţinut locul III în clasamentul pe cluburi la Campionatul de Gimnastica Aerobica de la Constanta, la doar două puncte de locul II, dupa Farul Constanta şi UNEFS Bucuresti. Delia Lacataru, componenta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2011/11/Campionate-Europene-Gimnastica.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3966" title="Campionate Europene Gimnastica" src="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2011/11/Campionate-Europene-Gimnastica.jpg" alt="" width="245" height="137" /></a> Echipa de gimnastica aerobica a Clubului Cetate Deva, compusă din 24 de sportivi, sustinuta in mod traditional de compania FARMACEUTICA REMEDIA S.A., a obţinut locul III în clasamentul pe cluburi la Campionatul de Gimnastica Aerobica de la Constanta, la doar două puncte de locul II, dupa Farul Constanta şi UNEFS Bucuresti.<span id="more-3550"></span></p>
<p><strong>Delia L</strong><strong>a</strong><strong>cataru</strong>, componenta a Lotului National de Seniori al Romaniei &#8211; Gimnastica Aerobica, campioana mondiala in China in 2010 la doua probe, Trio şi Grup, cu un palmares impresionant in 2009 – campioana europeana in Cehia la proba de grup si vicecampioana europeana la proba de perechi, iar în 2008 – vicecampioana mondiala în Germania la proba de perechi, a obţinut locul II la perechi. Recent, la Campionatele Internationale ale Ungariei, Delia a obţinut locul I la proba de grup. Tanara de 18 ani a fost sprijinita, alaturi de alti sase sportivi, pe parcursul mai multor ani, de burse permanente acordate de FARMACEUTICA REMEDIA S.A.</p>
<p><img class="size-full wp-image-3967 alignright" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Gimnastica2" src="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2011/11/Gimnastica2.jpg" alt="" width="245" height="153" /><strong>Marian Bro</strong><strong>tei </strong>este un alt sportiv sustinut de FARMACEUTICA REMEDIA S.A., care a confirmat inclusiv la Constanta, unde a ocupat doua locuri II la proba de perechi si la proba de grup. <em>“Un copil de viitor, care merita sprijinit</em>”, spune antrenorul echipei, Adrian Liga.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">
<div>
<p><a href="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2011/11/Gimnastica3.jpg"><img class="size-full wp-image-3968 alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Gimnastica3" src="http://www.remedia.ro/wp-content/uploads/2011/11/Gimnastica3.jpg" alt="" width="245" height="151" /></a>In perioada 11 -13 noiembrie 2011,  s-au desfasurat  la Bucuresti <strong>Campionatele Europene de Gimnastica Aerobica</strong>, un nou prilej pentru sportivii de la Deva de a-si demonstra valoarea.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remedia.ro/confirmari-de-la-gimnastii-sustinuti-de-farmaceutica-remedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danubian Transplat Symposium Viena, 2 decembrie 2011</title>
		<link>http://www.remedia.ro/danubian-transplat-symposium-viena-2-decembrie/</link>
		<comments>http://www.remedia.ro/danubian-transplat-symposium-viena-2-decembrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Danubian]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica Remedia]]></category>
		<category><![CDATA[simpozion]]></category>
